<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for InterGest	</title>
	<atom:link href="https://intergest.co.za/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://intergest.co.za/</link>
	<description>InterGest - The art of being local worldwide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 09:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comment on The B2B market in South Africa &#8211; How to benefit by Digital Marketing - assisting businesses reach their goals &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/the-b2b-market-in-south-africa-how-to-benefit/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digital Marketing - assisting businesses reach their goals &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 09:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18157#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] it is a vital part of companies’ marketing strategies, in the B2C as well as the B2B space. Companies are expected to have an Internet presence in the form of a website and/or social [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] it is a vital part of companies’ marketing strategies, in the B2C as well as the B2B space. Companies are expected to have an Internet presence in the form of a website and/or social [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on AfCFTA &#8211; Celebrating one year of Free-Trading in Africa by Afrika Handel - Neues Instrument zur Messung vorgestellt &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/afcfta-celebrating-one-year-of-free-trade-in-africa/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Afrika Handel - Neues Instrument zur Messung vorgestellt &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 11:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18198#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Hauptziele des AfCFTA Country Business Index (ACBI) ist es, die wahrgenommenen Auswirkungen der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (African Continental Free Trade Area &#8211; AfCFTA) auf die Fähigkeit des Privatsektors zu bewerten, über die afrikanischen Grenzen hinweg Handel zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Hauptziele des AfCFTA Country Business Index (ACBI) ist es, die wahrgenommenen Auswirkungen der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (African Continental Free Trade Area &#8211; AfCFTA) auf die Fähigkeit des Privatsektors zu bewerten, über die afrikanischen Grenzen hinweg Handel zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Energy sector main focus in German Chancellor’s’ Africa trip by Europe turns to South Africa over Russian coal ban &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/energy-sector-main-focus-in-german-chancellors-africa-trip/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Europe turns to South Africa over Russian coal ban &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 07:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18586#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Europe South Africa relations in demand &#8211; Starting the second week of August 2022, Russian coal imports will be banned in the European Union, part of wide-ranging sanctions on Moscow. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Europe South Africa relations in demand &#8211; Starting the second week of August 2022, Russian coal imports will be banned in the European Union, part of wide-ranging sanctions on Moscow. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Low carbon economy &#8211; South Africa receives US$ 8.5 billion for phasing out coal by Energiesektor Afrika - Fokus der Afrikareise von Olaf Scholz &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africa-receives-us-8-5-billion-for-phasing-out-coal/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Energiesektor Afrika - Fokus der Afrikareise von Olaf Scholz &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 14:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18173#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jahr 2021 haben Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die USA und die EU Südafrika 8,5 Milliarden Dollar über fünf Jahre zugesagt, um den Ausstieg aus der Kohle zu unterstützen. Nach Analysen von Nichtregierungsorganisationen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jahr 2021 haben Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die USA und die EU Südafrika 8,5 Milliarden Dollar über fünf Jahre zugesagt, um den Ausstieg aus der Kohle zu unterstützen. Nach Analysen von Nichtregierungsorganisationen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on South Africa&#8217;s private electricity production threshold increased by Stromversorgung Südafrika - erste 100 MW Projekte genehmigt &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africas-private-electricity-production-threshold-increased/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stromversorgung Südafrika - erste 100 MW Projekte genehmigt &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18103#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Im Juni 2021 kündigte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa an, dass die Schwelle für die private Stromerzeugung in Südafrika angehoben wurde, um die Stromknappheit im Land zu bekämpfen. Dies geschah durch eine Änderung von [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Juni 2021 kündigte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa an, dass die Schwelle für die private Stromerzeugung in Südafrika angehoben wurde, um die Stromknappheit im Land zu bekämpfen. Dies geschah durch eine Änderung von [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Low carbon economy &#8211; South Africa receives US$ 8.5 billion for phasing out coal by Grüner Wasserstoff - Südafrika vor enormem Export in die EU &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africa-receives-us-8-5-billion-for-phasing-out-coal/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grüner Wasserstoff - Südafrika vor enormem Export in die EU &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 11:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18173#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Südafrika in Zusammenarbeit mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA eine Partnerschaft im Rahmen der “Just Energy Transition” eingegangen, deren Ziel es ist, bis zum Jahr 2050 “Netto-Null-Emissionen” zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Südafrika in Zusammenarbeit mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA eine Partnerschaft im Rahmen der “Just Energy Transition” eingegangen, deren Ziel es ist, bis zum Jahr 2050 “Netto-Null-Emissionen” zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Low carbon economy &#8211; South Africa receives US$ 8.5 billion for phasing out coal by Green hydrogen - South Africa to export large volume to the EU &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africa-receives-us-8-5-billion-for-phasing-out-coal/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Green hydrogen - South Africa to export large volume to the EU &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 11:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18173#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Germany and South Africa, in cooperation with France, the UK and the USA, entered into a partnership under the Just Energy Transition, which aims to achieve &#8220;net zero emissions&#8221; by [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Germany and South Africa, in cooperation with France, the UK and the USA, entered into a partnership under the Just Energy Transition, which aims to achieve &#8220;net zero emissions&#8221; by [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on South Africa &#8211; Eskom leases land to independent renewable energy developers by Erneuerbare Energien Südafrika - Batterie-Speicherung &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africa-eskom-leases-land-to-independent-renewable-energy-developers/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erneuerbare Energien Südafrika - Batterie-Speicherung &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 12:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18315#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Batterien aus dem Projekt werden in den Umspannwerken von Eskom, einschließlich der Kraftwerke für erneuerbare Energien Südafrika, installiert, um Energie zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die Batteriespeicherung [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Batterien aus dem Projekt werden in den Umspannwerken von Eskom, einschließlich der Kraftwerke für erneuerbare Energien Südafrika, installiert, um Energie zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die Batteriespeicherung [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on South Africa &#8211; Eskom leases land to independent renewable energy developers by Renewable Energies South Africa - battery storage project &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africa-eskom-leases-land-to-independent-renewable-energy-developers/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renewable Energies South Africa - battery storage project &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 08:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18315#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] batteries from the project will be installed at Eskom&#8217;s substations, including renewable energy power plants, to store energy and release it when needed. Battery storage is seen as a crucial component to [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] batteries from the project will be installed at Eskom&#8217;s substations, including renewable energy power plants, to store energy and release it when needed. Battery storage is seen as a crucial component to [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Low carbon economy &#8211; South Africa receives US$ 8.5 billion for phasing out coal by South Africa – plans to export green hydrogen to the EU – support from German government &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africa-receives-us-8-5-billion-for-phasing-out-coal/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[South Africa – plans to export green hydrogen to the EU – support from German government &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 12:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18173#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Germany and South Africa, in cooperation with France, the UK and the USA, entered into a partnership under the Just Energy Transition, which aims to achieve &#8220;net zero emissions&#8221; by [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Germany and South Africa, in cooperation with France, the UK and the USA, entered into a partnership under the Just Energy Transition, which aims to achieve &#8220;net zero emissions&#8221; by [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
