<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: South Africa&#8217;s private electricity production threshold increased	</title>
	<atom:link href="https://intergest.co.za/south-africas-private-electricity-production-threshold-increased/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://intergest.co.za/south-africas-private-electricity-production-threshold-increased/</link>
	<description>InterGest - The art of being local worldwide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 09:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Stromversorgung Südafrika - erste 100 MW Projekte genehmigt &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africas-private-electricity-production-threshold-increased/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stromversorgung Südafrika - erste 100 MW Projekte genehmigt &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18103#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Im Juni 2021 kündigte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa an, dass die Schwelle für die private Stromerzeugung in Südafrika angehoben wurde, um die Stromknappheit im Land zu bekämpfen. Dies geschah durch eine Änderung von [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Juni 2021 kündigte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa an, dass die Schwelle für die private Stromerzeugung in Südafrika angehoben wurde, um die Stromknappheit im Land zu bekämpfen. Dies geschah durch eine Änderung von [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Private 100 MW power generation - first projects approved &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africas-private-electricity-production-threshold-increased/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Private 100 MW power generation - first projects approved &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 08:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18103#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] June 2021, South Africa’s president Cyril Ramaphosa announced that South Africa’s private electricity production threshold was increased to combat the country’s electricity shortage. This was done by amending Schedule 2 of the [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] June 2021, South Africa’s president Cyril Ramaphosa announced that South Africa’s private electricity production threshold was increased to combat the country’s electricity shortage. This was done by amending Schedule 2 of the [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 4th South Africa Investment Conference - March 2022 &#124; InterGest		</title>
		<link>https://intergest.co.za/south-africas-private-electricity-production-threshold-increased/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[4th South Africa Investment Conference - March 2022 &#124; InterGest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 10:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://intergest.co.za/?p=18103#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] For example, power generation is expected to grow by 6 800 MW in the medium term thanks to the procurement programme for independent power producers from renewable [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] For example, power generation is expected to grow by 6 800 MW in the medium term thanks to the procurement programme for independent power producers from renewable [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
